| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 小白菜 | 1.30 | 上海农产品 | 5400 | 2009-07-04 |
| 生菜 | 1.20 | 上海农产品 | 3800 | 2009-07-04 |
| 上海青 | 1.35 | 上海农产品 | 40000 | 2009-07-04 |
| 麦菜 | 2.00 | 上海农产品 | 100 | 2009-07-04 |
| 菠菜 | 4.80 | 上海农产品 | 200 | 2009-07-04 |
| 大白菜 | 1.25 | 上海农产品 | 20000 | 2009-07-04 |
| 马铃薯 | 1.55 | 上海农产品 | 17000 | 2009-07-04 |
| 红萝卜 | 4.20 | 上海农产品 | 5000 | 2009-07-04 |
| 白萝卜 | 1.55 | 上海农产品 | 6000 | 2009-07-04 |
| 番薯 | 1.40 | 深圳布吉 | 16000 | 2009-07-03 |
| 白萝卜 | 1.60 | 深圳布吉 | 92000 | 2009-07-03 |
| 西芹 | 2.00 | 深圳布吉 | 26000 | 2009-07-03 |
| 莴笋 | 2.20 | 深圳布吉 | 78000 | 2009-07-03 |
| 芋头 | 4.80 | 深圳布吉 | 26000 | 2009-07-03 |
| 青萝卜 | 2.40 | 深圳布吉 | 7000 | 2009-07-03 |
| 洋葱 | 2.00 | 深圳布吉 | 13000 | 2009-07-03 |
| 云南小瓜 | 2.80 | 深圳布吉 | 12000 | 2009-07-03 |
| 黄彩椒 | 5.40 | 深圳布吉 | 7000 | 2009-07-03 |
| 红彩椒 | 5.80 | 深圳布吉 | 7000 | 2009-07-03 |
| 茄瓜 | 2.60 | 深圳布吉 | 32000 | 2009-07-03 |
| 南瓜 | 1.60 | 深圳布吉 | 40700 | 2009-07-03 |
| 苦瓜 | 2.00 | 深圳布吉 | 20000 | 2009-07-03 |
| 佛手瓜 | 1.60 | 深圳布吉 | 7500 | 2009-07-03 |
| 冬瓜 | 1.50 | 深圳布吉 | 33300 | 2009-07-03 |
| 鲜百合 | 21.00 | 深圳布吉 | 270 | 2009-07-03 |
| 西兰花 | 4.00 | 深圳布吉 | 28000 | 2009-07-03 |
| 西红柿 | 3.00 | 深圳布吉 | 140000 | 2009-07-03 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2009-06-03 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 益力矿泉水 | 小益力矿泉水 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区松记批发部 | 2009-05-27 |
| 华夏长城 | 98长城 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 银河佳露天然 | 小益力矿泉水 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 海鲜酱 | 李锦记海鲜酱 | 深圳布吉 | 深圳市天鸿茶业 | 2009-05-25 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2009-06-03 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 益力矿泉水 | 小益力矿泉水 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区松记批发部 | 2009-05-27 |
| 华夏长城 | 98长城 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 银河佳露天然 | 小益力矿泉水 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 海鲜酱 | 李锦记海鲜酱 | 深圳布吉 | 深圳市天鸿茶业 | 2009-05-25 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站