| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 生菜 | 3.40 | 上海农产品 | 1000 | 2009-01-05 |
| 麦菜 | 3.20 | 上海农产品 | 300 | 2009-01-05 |
| 菠菜 | 4.70 | 上海农产品 | 7400 | 2009-01-05 |
| 白菜苗 | 1.40 | 上海农产品 | 2000 | 2009-01-05 |
| 大白菜 | 0.85 | 上海农产品 | 183000 | 2009-01-05 |
| 马铃薯 | 2.05 | 上海农产品 | 7000 | 2009-01-05 |
| 莲藕 | 2.30 | 上海农产品 | 1500 | 2009-01-05 |
| 红萝卜 | 1.40 | 上海农产品 | 15000 | 2009-01-05 |
| 番薯 | 1.35 | 上海农产品 | 300 | 2009-01-05 |
| 贡桔 | 2.60 | 长沙马王堆 | 7340 | 2009-01-05 |
| 无籽西瓜 | 3.70 | 长沙马王堆 | 22220 | 2009-01-05 |
| 黑美人西瓜 | 3.00 | 长沙马王堆 | 62320 | 2009-01-05 |
| 哈密瓜 | 4.10 | 长沙马王堆 | 6210 | 2009-01-05 |
| 木瓜 | 6.50 | 长沙马王堆 | 5240 | 2009-01-05 |
| 海南香蕉 | 4.00 | 长沙马王堆 | 11410 | 2009-01-05 |
| 香蕉 | 2.70 | 长沙马王堆 | 107400 | 2009-01-05 |
| 红秦冠苹果 | 2.70 | 长沙马王堆 | 8451 | 2009-01-05 |
| 丰水梨 | 3.70 | 长沙马王堆 | 6420 | 2009-01-05 |
| 香梨 | 6.50 | 长沙马王堆 | 154300 | 2009-01-05 |
| 水晶红富士 | 4.50 | 长沙马王堆 | 195620 | 2009-01-05 |
| 青苹果 | 2.60 | 长沙马王堆 | 65400 | 2009-01-05 |
| 进口蛇果 | 21.00 | 长沙马王堆 | 6240 | 2009-01-05 |
| 贡梨 | 3.20 | 长沙马王堆 | 121300 | 2009-01-05 |
| 花牛 | 7.50 | 长沙马王堆 | 8452 | 2009-01-05 |
| 红富士 | 4.60 | 长沙马王堆 | 416300 | 2009-01-05 |
| 无籽红提 | 9.00 | 长沙马王堆 | 1541 | 2009-01-05 |
| 珍珠葡萄 | 7.00 | 长沙马王堆 | 481 | 2009-01-05 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-12-30 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 香辣萝卜条 | 香辣萝卜条 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 红油萝卜丁 | 红油萝卜丁 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-12-30 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 香辣萝卜条 | 香辣萝卜条 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 红油萝卜丁 | 红油萝卜丁 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站